SafeRing-12 Изоляциядән саклаучы тулысынча изоляцияләнгән һава белән каплана торган боҗралы күчергеч җайланма
Төр билгеләмәсе

| 1 | Җитештерүче коды |
| 2 | Модель төре |
| 3 | Номиналь көчәнеш: 12 Номиналь көчәнеш 12 кВ; 24 Номиналь көчәнеш 24 кВ |
| 4 | Шкаф төре: C: Йөкләмәле күчергеч шкафы; F: Саклагычлар өчен күчергеч җайланма шкафы; V: Вакуумлы автоматик өзгеч шкафы; M: Үлчәү шкафы; SV, SL, Шиналарны секцияләү өчен күчергеч җайланма; PT: PT шкафы (C, F, V, S, VSL комбинациясеннән торган берлектәге корпус шкафы.) |
| 5 | Номиналь ток: 630 Номиналь ток 630A; 1250 Номиналь ток 1250A |
| 6 | Киңәйтү төре: I: Сул киңәйтү; D: Уң киңәйтү; ID: Ике як; Буш: сузыла торган |
| 7 | Кабель керү/чыгу ысулы: Сул: Сул; Уң: Уң; Сол: Икесе дә; Буш: Алгы |
Нәтиҗәлелек күрсәткечләре
| Берәмлек коды | Тасвирлама | Берәмлек коды | Тасвирлама |
| C | Стандарт бер втулкалы йөкләнеш күчергече җайланмасы | - | Өске шина втулкасы |
| F | Йөкләмә күчергече-саклагыч комбинациясе блогы | SL | Автобус тоташтыргычы |
| Эчендә | Автомат өзгеч җайланма | М | Үлчәү берәмлеге |
| D | Кабель керү җайланмасы (үзгәртү җайланмасы түгел) | Физик күнегүләр | Физик әзерлек бүлеге |
| + | Шина ян втулкасы | 1K2(4) | Икеләтә втулкалы йөк күчергеч җайланмасы |
| SF6 газ басымы | 20℃ температурада абсолют басым: 1.4 BAR | Гадәти эш итү мохите шартлары | ||||
| Еллык газ агып чыгу дәрәҗәсе | Ел саен ≤0,2% | Максималь температура | 40℃ | |||
| Яклау дәрәҗәсе | IP67 | Минималь температура | -40℃ | |||
| Газ камерасы Дат басмас корыч калынлыгы | 3,0 мм | Максималь уртача чагыштырма дымлылык | ≤95% | |||
| Биеклек | ≤2000 метр | |||||
| Шиналар | Төс | |||||
| Коммутатор шиналары | 400 мм²Ку | Коммутаторның алгы панеле | RAL7012 | |||
| Коммутаторны җирләү | 150 мм²Куб | Ян панельләр һәм кабель бүлмәсенең алгы тышлыгы | RAL7035 | |||
| Стандартларга туры килә | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
продукт күрсәтү
Техник параметрлар
| Модель | C модуле | F модуле | V модуле | CB модуле | |||
| Композит ачкыч | Берләштерелгән электр җайланмалары | Вакуум ачкычы | Аергыч/Җирләү ачкычы | Вакуум схемасын өзүче | Аергыч/Җирләү ачкычы | ||
| Номиналь көчәнеш | кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Номиналь ешлык | Һз. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Көч ешлыгына чыдамлык көчәнеше (фазадан фазага/портка) | кВ | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Яшен импульсына чыдам көчәнеш | кВ | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Номиналь ток | А | 630 | Искәрмә" | 630 | 1250/630 | ||
| Номиналь ябык контурлы өзелү тогы | А | 630 | |||||
| Номиналь кабель зарядкасының өзелү тогы | А | 135/135 | |||||
| Кыска ялганыш тудыручы номиналь ток (пикы) | А | 50 | 80 | ||||
| Номиналь иң югары чыдамлык ток | кА | 50 | |||||
| Кыска вакытлы чыдамлык агымы | кА/3с | 20 | |||||
| Кыска ялганышның номиналь өзелү тогы | кА | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Номиналь тапшыру тогы | А | 1750 ел | |||||
| Бәйләнгән саклагычның максималь тогы | А | 125 | |||||
| Элемтәгә каршы тору | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| Механик тормыш | Операцияләр | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 ел | 5000 | 5000 |
| Искәрмә: 1) Саклагычның агымдагы рейтингына бәйле | |||||||
MR-SafeRing-12 газ изоляциясе белән җиһазландырылган бүлгеч җайланмасы конструкциясе

| 1. Саклагыч бүлеге | 5. Серия номеры билгесе1 | 9. Кабель бүлеге | 13. Йөкләү ачкычының эш порты |
| 2. Сыйдырышлы көчәнеш индикаторы | 6. Схема схемасы | 10. RTU урнаштыру бүлеге | 14. Җирләү ачкычының эш порты |
| 3. Кыска ялганышлы җир җитешсезлеге индикаторы (аксессуар) | 7. Фьюз өрү индикаторы | 11. Ачкыч йозагы (аксессуар) | 15. Аергычның эшләү порты |
| 4. Басым күрсәткече | 8. Панельгә урнаштырылган йозак җайланмасы | 12. Автомат өзгечнең эшләү порты | 16. Сәяхәт төймәсе |
| 17. Ябу төймәсе |
еш бирелә торган сораулар
-
С1. Сезнең продуктларның бәяләрен белә аламмы?
-
2 нче сорау: Без үзебезнең логотипны / вебсайтны / компания исемен продуктларга бастырырга мөмкинме?
-
3 нче сорау: Даими заказ өчен нинди вакыт кирәк?
-
4 нче сорау: Сез әзер продукцияне тикшерәсезме?







Клэр
Фу әфәнде

Клэр




















